- Material Polyamid-66 (PA-66) (02)
- Farbe: uneigefärbt
- Flügelschraube mit Unterlegscheibe
| Maße | |
| A | M8 | 
| B | 30 | 
| C | 12 | 
| D | 25 | 
| E | |
| F | |
| Basisinformation | |
| Material | Nylon-66 (PA-66) | 
| Farbe | natur | 
| 
 
 
 
 
 All information is given in good faith but without warranty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flügelschraube [429] (429017000002)
- Artikelnr. 429017000002
- 
                  1,2698€
- 
                  
 
- 25 oder weitere 1,2698€
- 250 oder weitere 0,5575€
- 1000 oder weitere 0,4337€
Preisnachlass:
- ab 275€ Bestellwert: 10%
- ab 500€ Bestellwert: 20%
- ab 1000€ Bestellwert: 30%
Preisen sind gültig bis: 31. dezember 2025.
Ähnliche Produkte
| Part nr. | Product name | A | B | C | D | E | F | Material | Color | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429000500002 | Flügelschraube [429] (429000500002) | M4 | 6 | 10 | 16 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,8333€ | |||||
| 429001000002 | Flügelschraube [429] (429001000002) | M4 | 8 | 10 | 16 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,8571€ | |||||
| 429001500002 | Flügelschraube [429] (429001500002) | M4 | 10 | 10 | 16 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,8815€ | |||||
| 429002000002 | Flügelschraube [429] (429002000002) | M4 | 12 | 10 | 16 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,8983€ | |||||
| 429002500002 | Flügelschraube [429] (429002500002) | M4 | 15 | 10 | 16 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,9257€ | |||||
| 429003000002 | Flügelschraube [429] (429003000002) | M4 | 20 | 10 | 16 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,9560€ | |||||
| 429003500002 | Flügelschraube [429] (429003500002) | M4 | 25 | 10 | 16 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,9912€ | |||||
| 429004000002 | Flügelschraube [429] (429004000002) | M4 | 30 | 10 | 16 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,0587€ | |||||
| 429004500002 | Flügelschraube [429] (429004500002) | M4 | 40 | 10 | 16 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,1336€ | |||||
| 429005000002 | Flügelschraube [429] (429005000002) | M5 | 6 | 10 | 16 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,3223€ | |||||
| 429005500002 | Flügelschraube [429] (429005500002) | M5 | 8 | 10 | 16 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,0044€ | |||||
| 429006000002 | Flügelschraube [429] (429006000002) | M5 | 10 | 10 | 16 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,1069€ | |||||
| 429006500002 | Flügelschraube [429] (429006500002) | M5 | 15 | 10 | 16 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,1069€ | |||||
| 429007000002 | Flügelschraube [429] (429007000002) | M5 | 20 | 10 | 16 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,1636€ | |||||
| 429007500002 | Flügelschraube [429] (429007500002) | M5 | 25 | 10 | 16 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,2266€ | |||||
| 429008000002 | Flügelschraube [429] (429008000002) | M5 | 30 | 10 | 16 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,2266€ | |||||
| 429008500002 | Flügelschraube [429] (429008500002) | M5 | 40 | 10 | 16 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,3181€ | |||||
| 429009000002 | Flügelschraube [429] (429009000002) | M6 | 8 | 12 | 25 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,1408€ | |||||
| 429009500002 | Flügelschraube [429] (429009500002) | M6 | 10 | 12 | 25 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,1408€ | |||||
| 429010000002 | Flügelschraube [429] (429010000002) | M6 | 12 | 12 | 25 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,1408€ | |||||
| 429010500002 | Flügelschraube [429] (429010500002) | M6 | 15 | 12 | 25 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,1995€ | |||||
| 429011000002 | Flügelschraube [429] (429011000002) | M6 | 20 | 12 | 25 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,2627€ | |||||
| 429011500002 | Flügelschraube [429] (429011500002) | M6 | 25 | 12 | 25 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,3593€ | |||||
| 429012000002 | Flügelschraube [429] (429012000002) | M6 | 30 | 12 | 25 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,2305€ | |||||
| 429012500002 | Flügelschraube [429] (429012500002) | M6 | 40 | 12 | 25 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,6194€ | |||||
| 429013000002 | Flügelschraube [429] (429013000002) | M6 | 50 | 12 | 25 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,4613€ | |||||
| 429013500002 | Flügelschraube [429] (429013500002) | M6 | 60 | 12 | 25 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,7564€ | |||||
| 429014000002 | Flügelschraube [429] (429014000002) | M6 | 80 | 12 | 25 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,9294€ | |||||
| 429014500002 | Flügelschraube [429] (429014500002) | M8 | 8 | 12 | 25 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,1581€ | |||||
| 429015000002 | Flügelschraube [429] (429015000002) | M8 | 10 | 12 | 25 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,1755€ | |||||
| 429015500002 | Flügelschraube [429] (429015500002) | M8 | 16 | 12 | 25 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,2375€ | |||||
| 429016000002 | Flügelschraube [429] (429016000002) | M8 | 20 | 12 | 25 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,3025€ | |||||
| 429016500002 | Flügelschraube [429] (429016500002) | M8 | 25 | 12 | 25 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,4010€ | |||||
| 429017500002 | Flügelschraube [429] (429017500002) | M8 | 35 | 12 | 25 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,4142€ | |||||
| 429018000002 | Flügelschraube [429] (429018000002) | M8 | 40 | 12 | 25 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,7595€ | |||||
| 429018500002 | Flügelschraube [429] (429018500002) | M8 | 50 | 12 | 25 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,7887€ | |||||
| 429019000002 | Flügelschraube [429] (429019000002) | M8 | 60 | 12 | 25 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,8960€ | |||||
| 429019500002 | Flügelschraube [429] (429019500002) | M8 | 70 | 12 | 25 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,8243€ | |||||
| 429020000002 | Flügelschraube [429] (429020000002) | M8 | 80 | 12 | 25 | Nylon-66 (PA-66) |  | 2,0714€ | |||||
| 429020500002 | Flügelschraube [429] (429020500002) | M10 | 16 | 12 | 25 | Nylon-66 (PA-66) |  | 2,0385€ | |||||
| 429021000002 | Flügelschraube [429] (429021000002) | M10 | 20 | 12 | 25 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,8357€ | |||||
| 429021500002 | Flügelschraube [429] (429021500002) | M10 | 30 | 12 | 25 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,9055€ | |||||
| 429022000002 | Flügelschraube [429] (429022000002) | M10 | 40 | 12 | 25 | Nylon-66 (PA-66) |  | 2,0218€ | |||||
| 429022500002 | Flügelschraube [429] (429022500002) | M10 | 50 | 12 | 25 | Nylon-66 (PA-66) |  | 2,4257€ | |||||
| 429023000002 | Flügelschraube [429] (429023000002) | M10 | 60 | 12 | 25 | Nylon-66 (PA-66) |  | 2,5456€ | |||||
| 429024000002 | Flügelschraube [429] (429024000002) | M10 | 80 | 12 | 25 | Nylon-66 (PA-66) |  | 2,4280€ | |||||
| 429024500002 | Flügelschraube [429] (429024500002) | M10 | 16 | 12 | 25 | Nylon-66 (PA-66) |  | 3,4777€ | |||||
| 429025000002 | Flügelschraube [429] (429025000002) | M12 | 20 | 12 | 25 | Nylon-66 (PA-66) |  | 3,5523€ | |||||
| 429025500002 | Flügelschraube [429] (429025500002) | M12 | 30 | 12 | 25 | Nylon-66 (PA-66) |  | 3,6222€ | |||||
| 429026000002 | Flügelschraube [429] (429026000002) | M12 | 40 | 12 | 25 | Nylon-66 (PA-66) |  | 3,6961€ | |||||
| 429026500002 | Flügelschraube [429] (429026500002) | M12 | 50 | 12 | 25 | Nylon-66 (PA-66) |  | 4,0658€ | |||||
| 429028000002 | Flügelschraube [429] (429028000002) | M12 | 80 | 12 | 25 | Nylon-66 (PA-66) |  | 4,8638€ | 

![Flügelschraube [429] (429017000002) Flügelschraube [429] (429017000002)](https://www.zalaplastics.de/image/cache/catalog/categories/14291-250x250.gif)
![Flügelschraube [429] (429017000002) Flügelschraube [429] (429017000002)](https://www.zalaplastics.de/image/cache/data/animated/429-100x100.gif)
![Flügelschraube [429] (429017000002) Flügelschraube [429] (429017000002)](https://www.zalaplastics.de/image/cache/data/drawing/MS_429-100x100.jpg)
