• Material PA 6,6
• Farbe: uneingefärbt
• DIN 34810 ähnlich DIN 933/ DIN EN 24017/ 4017
• Temperatur beständigkeit: 80-110°
• Grossverpackung, für kleinere Mengen sehe Artikelserie 079
| Maße | |
| A | M8 | 
| B | |
| C | 25 | 
| D | |
| E | |
| F | |
| Basisinformation | |
| Material | Nylon-66 (PA-66) | 
Sechskantschrauben [904] (904082500002)
- Artikelnr. 904082500002
- 
                  0,2099€
Preisnachlass:
- ab 275€ Bestellwert: 10%
- ab 500€ Bestellwert: 20%
- ab 1000€ Bestellwert: 30%
Preisen sind gültig bis: 31. dezember 2025.
Ähnliche Produkte
| Part nr. | Product name | A | B | C | D | E | F | Material | Color | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904030600002 | Sechskantschrauben [904] (904030600002) | M3 | 6 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0666€ | |||||||
| 904030800002 | Sechskantschrauben [904] (904030800002) | M3 | 8 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0683€ | |||||||
| 904031000002 | Sechskantschrauben [904] (904031000002) | M3 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0690€ | |||||||
| 904031000003 | Sechskantschrauben [904] (904031000003) | M3 | 10 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,0690€ | |||||||
| 904031200002 | Sechskantschrauben [904] (904031200002) | M3 | 12 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0691€ | |||||||
| 904031600002 | Sechskantschrauben [904] (904031600002) | M3 | 16 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0692€ | |||||||
| 904032000002 | Sechskantschrauben [904] (904032000002) | M3 | 20 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0719€ | |||||||
| 904032500002 | Sechskantschrauben [904] (904032500002) | M3 | 25 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0750€ | |||||||
| 904033000002 | Sechskantschrauben [904] (904033000002) | M3 | 30 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0780€ | |||||||
| 904040600002 | Sechskantschrauben [904] (904040600002) | M4 | 6 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0653€ | |||||||
| 904040600003 | Sechskantschrauben [904] (904040600003) | M4 | 6 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,0653€ | |||||||
| 904040800002 | Sechskantschrauben [904] (904040800002) | M4 | 8 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0686€ | |||||||
| 904041000002 | Sechskantschrauben [904] (904041000002) | M4 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0707€ | |||||||
| 904041200002 | Sechskantschrauben [904] (904041200002) | M4 | 12 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0728€ | |||||||
| 904041200003 | Sechskantschrauben [904] (904041200003) | M4 | 12 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,0728€ | |||||||
| 904041600002 | Sechskantschrauben [904] (904041600002) | M4 | 16 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0751€ | |||||||
| 904042000002 | Sechskantschrauben [904] (904042000002) | M4 | 20 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0782€ | |||||||
| 904042500002 | Sechskantschrauben [904] (904042500002) | M4 | 25 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0836€ | |||||||
| 904043000002 | Sechskantschrauben [904] (904043000002) | M4 | 30 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0849€ | |||||||
| 904043500002 | Sechskantschrauben [904] (904043500002) | M4 | 35 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0899€ | |||||||
| 904044000002 | Sechskantschrauben [904] (904044000002) | M4 | 40 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0932€ | |||||||
| 904050600002 | Sechskantschrauben [904] (904050600002) | M5 | 6 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0700€ | |||||||
| 904050800002 | Sechskantschrauben [904] (904050800002) | M5 | 8 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0732€ | |||||||
| 904051000002 | Sechskantschrauben [904] (904051000002) | M5 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0844€ | |||||||
| 904051200002 | Sechskantschrauben [904] (904051200002) | M5 | 12 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0762€ | |||||||
| 904051600002 | Sechskantschrauben [904] (904051600002) | M5 | 16 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0962€ | |||||||
| 904052000002 | Sechskantschrauben [904] (904052000002) | M5 | 20 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1015€ | |||||||
| 904052500002 | Sechskantschrauben [904] (904052500002) | M5 | 25 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0991€ | |||||||
| 904053000002 | Sechskantschrauben [904] (904053000002) | M5 | 30 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1137€ | |||||||
| 904053500002 | Sechskantschrauben [904] (904053500002) | M5 | 35 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1177€ | |||||||
| 904054000002 | Sechskantschrauben [904] (904054000002) | M5 | 40 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1258€ | |||||||
| 904054500002 | Sechskantschrauben [904] (904054500002) | M5 | 45 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1264€ | |||||||
| 904055000002 | Sechskantschrauben [904] (904055000002) | M5 | 50 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1316€ | |||||||
| 904060600002 | Sechskantschrauben [904] (904060600002) | M6 | 6 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0833€ | |||||||
| 904060800002 | Sechskantschrauben [904] (904060800002) | M6 | 8 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0848€ | |||||||
| 904061000002 | Sechskantschrauben [904] (904061000002) | M6 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0831€ | |||||||
| 904061200002 | Sechskantschrauben [904] (904061200002) | M6 | 12 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0864€ | |||||||
| 904061600002 | Sechskantschrauben [904] (904061600002) | M6 | 16 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0967€ | |||||||
| 904062000002 | Sechskantschrauben [904] (904062000002) | M6 | 20 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1043€ | |||||||
| 904062500002 | Sechskantschrauben [904] (904062500002) | M6 | 25 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1210€ | |||||||
| 904063000002 | Sechskantschrauben [904] (904063000002) | M6 | 30 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1401€ | |||||||
| 904063500002 | Sechskantschrauben [904] (904063500002) | M6 | 35 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1423€ | |||||||
| 904064000002 | Sechskantschrauben [904] (904064000002) | M6 | 40 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1502€ | |||||||
| 904064500002 | Sechskantschrauben [904] (904064500002) | M6 | 45 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1515€ | |||||||
| 904065000002 | Sechskantschrauben [904] (904065000002) | M6 | 50 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1517€ | |||||||
| 904066000002 | Sechskantschrauben [904] (904066000002) | M6 | 60 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1668€ | |||||||
| 904067000002 | Sechskantschrauben [904] (904067000002) | M6 | 70 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1785€ | |||||||
| 904081000002 | Sechskantschrauben [904] (904081000002) | M8 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1681€ | |||||||
| 904081600002 | Sechskantschrauben [904] (904081600002) | M8 | 16 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1835€ | |||||||
| 904082000002 | Sechskantschrauben [904] (904082000002) | M8 | 20 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1992€ | |||||||
| 904083000002 | Sechskantschrauben [904] (904083000002) | M8 | 30 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,2292€ | |||||||
| 904083500002 | Sechskantschrauben [904] (904083500002) | M8 | 35 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,2388€ | |||||||
| 904084000002 | Sechskantschrauben [904] (904084000002) | M8 | 40 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,2485€ | |||||||
| 904085000002 | Sechskantschrauben [904] (904085000002) | M8 | 50 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,2656€ | |||||||
| 904086000002 | Sechskantschrauben [904] (904086000002) | M8 | 60 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,3255€ | |||||||
| 904088000002 | Sechskantschrauben [904] (904088000002) | M8 | 80 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,3587€ | |||||||
| 904102000002 | Sechskantschrauben [904] (904102000002) | M10 | 20 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,2671€ | |||||||
| 904102500002 | Sechskantschrauben [904] (904102500002) | M10 | 25 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,2969€ | |||||||
| 904103000002 | Sechskantschrauben [904] (904103000002) | M10 | 30 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,3142€ | |||||||
| 904104000002 | Sechskantschrauben [904] (904104000002) | M10 | 40 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,3351€ | 

![Sechskantschrauben [904] (904082500002) Sechskantschrauben [904] (904082500002)](https://www.zalaplastics.de/image/cache/catalog/categories/19041-250x250.gif)
![Sechskantschrauben [904] (904082500002) Sechskantschrauben [904] (904082500002)](https://www.zalaplastics.de/image/cache/data/drawing/MS_904-100x100.jpg)