| Maße | |
| A | M4 | 
| B | 6 | 
| C | 1.4 | 
| D | 3.1 | 
| E | 8 | 
| F | TX20 | 
| Basisinformation | |
| Material | Stainless steel (1,4301) | 
| Farbe | metall | 
| 
 
 
 
 
 All information is given in good faith but without warranty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zylinderkopf Metall I-6-Kant [351-m] (351040641553)
- Artikelnr. 351040641553
- 
                  0,1875€
- 
                  
 
- 100 oder weitere 0,1875€
- 500 oder weitere 0,1324€
- 1000 oder weitere 0,0951€
Preisnachlass:
- ab 275€ Bestellwert: 10%
- ab 500€ Bestellwert: 20%
- ab 1000€ Bestellwert: 30%
Preisen sind gültig bis: 31. dezember 2025.
Ähnliche Produkte
| Part nr. | Product name | A | B | C | D | E | F | Material | Color | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351010441553 | Zylinderkopf Metall I-6-Kant [351-m] (351010441553) | M2 | 4 | 0.8 | 1.6 | 4 | TX6 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,0747€ | |||
| 351010541553 | Zylinderkopf Metall I-6-Kant [351-m] (351010541553) | M2 | 5 | 0.8 | 1.6 | 4 | TX6 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,0747€ | |||
| 351010641553 | Zylinderkopf Metall I-6-Kant [351-m] (351010641553) | M2 | 6 | 0.8 | 1.6 | 4 | TX6 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,0763€ | |||
| 351010841553 | Zylinderkopf Metall I-6-Kant [351-m] (351010841553) | M2 | 8 | 0.8 | 1.6 | 4 | TX6 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,0787€ | |||
| 351011041553 | Zylinderkopf Metall I-6-Kant [351-m] (351011041553) | M2 | 10 | 0.8 | 1.6 | 4 | TX6 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,0826€ | |||
| 351011241553 | Zylinderkopf Metall I-6-Kant [351-m] (351011241553) | M2 | 12 | 0.8 | 1.6 | 4 | TX6 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,0888€ | |||
| 351011641553 | Zylinderkopf Metall I-6-Kant [351-m] (351011641553) | M2 | 16 | 0.8 | 1.6 | 4 | TX6 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,0986€ | |||
| 351012041553 | Zylinderkopf Metall I-6-Kant [351-m] (351012041553) | M2 | 20 | 0.8 | 1.6 | 4 | TX6 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,1069€ | |||
| 351020541553 | Zylinderkopf Metall I-6-Kant [351-m] (351020541553) | M2.5 | 5 | 0.9 | 2 | 5 | TX8 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,1303€ | |||
| 351020641553 | Zylinderkopf Metall I-6-Kant [351-m] (351020641553) | M2.5 | 6 | 0.9 | 2 | 5 | TX8 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,1303€ | |||
| 351020841553 | Zylinderkopf Metall I-6-Kant [351-m] (351020841553) | M2.5 | 8 | 0.9 | 2 | 5 | TX8 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,1331€ | |||
| 351021041553 | Zylinderkopf Metall I-6-Kant [351-m] (351021041553) | M2.5 | 10 | 0.9 | 2 | 5 | TX8 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,1380€ | |||
| 351021241553 | Zylinderkopf Metall I-6-Kant [351-m] (351021241553) | M2.5 | 12 | 0.9 | 2 | 5 | TX8 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,1430€ | |||
| 351021641553 | Zylinderkopf Metall I-6-Kant [351-m] (351021641553) | M2.5 | 16 | 0.9 | 2 | 5 | TX8 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,1581€ | |||
| 351022041553 | Zylinderkopf Metall I-6-Kant [351-m] (351022041553) | M2.5 | 20 | 0.9 | 2 | 5 | TX8 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,1703€ | |||
| 351030541553 | Zylinderkopf Metall I-6-Kant [351-m] (351030541553) | M3 | 5 | 1 | 2.4 | 6 | TX10 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,1430€ | |||
| 351030641553 | Zylinderkopf Metall I-6-Kant [351-m] (351030641553) | M3 | 6 | 1 | 2.4 | 6 | TX10 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,1430€ | |||
| 351030841553 | Zylinderkopf Metall I-6-Kant [351-m] (351030841553) | M3 | 8 | 1 | 2.4 | 6 | TX10 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,1430€ | |||
| 351031041553 | Zylinderkopf Metall I-6-Kant [351-m] (351031041553) | M3 | 10 | 1 | 2.4 | 6 | TX10 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,1489€ | |||
| 351031241553 | Zylinderkopf Metall I-6-Kant [351-m] (351031241553) | M3 | 12 | 1 | 2.4 | 6 | TX10 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,1603€ | |||
| 351031641553 | Zylinderkopf Metall I-6-Kant [351-m] (351031641553) | M3 | 16 | 1 | 2.4 | 6 | TX10 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,1932€ | |||
| 351032041553 | Zylinderkopf Metall I-6-Kant [351-m] (351032041553) | M3 | 20 | 1 | 2.4 | 6 | TX10 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,2330€ | |||
| 351033041553 | Zylinderkopf Metall I-6-Kant [351-m] (351033041553) | M3 | 30 | 1 | 2.4 | 6 | TX10 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,2808€ | |||
| 351040841553 | Zylinderkopf Metall I-6-Kant [351-m] (351040841553) | M4 | 8 | 1.4 | 3.1 | 8 | TX20 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,2097€ | |||
| 351041041553 | Zylinderkopf Metall I-6-Kant [351-m] (351041041553) | M4 | 10 | 1.4 | 3.1 | 8 | TX20 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,2165€ | |||
| 351041241553 | Zylinderkopf Metall I-6-Kant [351-m] (351041241553) | M4 | 12 | 1.4 | 3.1 | 8 | TX20 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,2685€ | |||
| 351041641553 | Zylinderkopf Metall I-6-Kant [351-m] (351041641553) | M4 | 16 | 1.4 | 3.1 | 8 | TX20 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,2979€ | |||
| 351042041553 | Zylinderkopf Metall I-6-Kant [351-m] (351042041553) | M4 | 20 | 1.4 | 3.1 | 8 | TX20 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,3138€ | |||
| 351043041553 | Zylinderkopf Metall I-6-Kant [351-m] (351043041553) | M4 | 30 | 1.4 | 3.1 | 8 | TX20 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,5747€ | |||
| 351044041553 | Zylinderkopf Metall I-6-Kant [351-m] (351044041553) | M4 | 40 | 1.4 | 3.1 | 8 | TX20 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,7035€ | |||
| 351050641553 | Zylinderkopf Metall I-6-Kant [351-m] (351050641553) | M5 | 6 | 1.6 | 3.8 | 10 | TX25 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,5002€ | |||
| 351050841553 | Zylinderkopf Metall I-6-Kant [351-m] (351050841553) | M5 | 8 | 1.6 | 3.8 | 10 | TX25 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,5132€ | |||
| 351051041553 | Zylinderkopf Metall I-6-Kant [351-m] (351051041553) | M5 | 10 | 1.6 | 3.8 | 10 | TX25 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,5264€ | |||
| 351051241553 | Zylinderkopf Metall I-6-Kant [351-m] (351051241553) | M5 | 12 | 1.6 | 3.8 | 10 | TX25 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,5581€ | |||
| 351051641553 | Zylinderkopf Metall I-6-Kant [351-m] (351051641553) | M5 | 16 | 1.6 | 3.8 | 10 | TX25 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,6182€ | |||
| 351052041553 | Zylinderkopf Metall I-6-Kant [351-m] (351052041553) | M5 | 20 | 1.6 | 3.8 | 10 | TX25 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,6991€ | |||
| 351053041553 | Zylinderkopf Metall I-6-Kant [351-m] (351053041553) | M5 | 30 | 1.6 | 3.8 | 10 | TX25 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,9140€ | |||
| 351054041553 | Zylinderkopf Metall I-6-Kant [351-m] (351054041553) | M5 | 40 | 1.6 | 3.8 | 10 | TX25 | Stainless steel (1,4301) |  | 1,1389€ | |||
| 351060841553 | Zylinderkopf Metall I-6-Kant [351-m] (351060841553) | M6 | 8 | 2 | 4.6 | 12 | TX30 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,6421€ | |||
| 351061041553 | Zylinderkopf Metall I-6-Kant [351-m] (351061041553) | M6 | 10 | 2 | 4.6 | 12 | TX30 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,6909€ | |||
| 351061241553 | Zylinderkopf Metall I-6-Kant [351-m] (351061241553) | M6 | 12 | 2 | 4.6 | 12 | TX30 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,7092€ | |||
| 351061641553 | Zylinderkopf Metall I-6-Kant [351-m] (351061641553) | M6 | 16 | 2 | 4.6 | 12 | TX30 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,7632€ | |||
| 351062041553 | Zylinderkopf Metall I-6-Kant [351-m] (351062041553) | M6 | 20 | 2 | 4.6 | 12 | TX30 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,8529€ | |||
| 351063041553 | Zylinderkopf Metall I-6-Kant [351-m] (351063041553) | M6 | 30 | 2 | 4.6 | 12 | TX30 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,9200€ | |||
| 351064041553 | Zylinderkopf Metall I-6-Kant [351-m] (351064041553) | M6 | 40 | 2 | 4.6 | 12 | TX30 | Stainless steel (1,4301) |  | 1,0624€ | 

![Zylinderkopf Metall I-6-Kant [351-m] (351040641553) Zylinderkopf Metall I-6-Kant [351-m] (351040641553)](https://www.zalaplastics.de/image/cache/catalog/categories/1351221-250x250.gif)
![Zylinderkopf Metall I-6-Kant [351-m] (351040641553) Zylinderkopf Metall I-6-Kant [351-m] (351040641553)](https://www.zalaplastics.de/image/cache/data/drawing/MS_351-m-100x100.gif)